差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

ATFX 2025年的期货CFD日历

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年1月 USOIL.JAN25 2024-11-14 2024-12-17 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年2月 USOIL.FEB25 2024-12-13 2025-01-17 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年3月 USOIL.MAR25 2025-01-15 2025-02-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年4月 USOIL.APR25 2025-02-14 2025-03-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年5月 USOIL.MAY25 2025-03-14 2025-04-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年6月 USOIL.JUN25 2025-04-16 2025-05-16 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年7月 USOIL.JUL25 2025-05-14 2025-06-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年8月 USOIL.AUG25 2025-06-16 2025-07-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年9月 USOIL.SEP25 2025-07-16 2025-08-18 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年10月 USOIL.OCT25 2025-08-14 2025-09-19 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年11月 USOIL.NOV25 2025-09-17 2025-10-17 平台时间23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2025年12月 USOIL.DEC25 2025-10-15 2025-11-18 平台时间23:54

 

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年1月 UKOIL.JAN25 2024-10-25 2024-11-27 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年2月 UKOIL.FEB25 2024-11-25 2024-12-27 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年3月 UKOIL.MAR25 2024-12-25 2025-01-29 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年4月 UKOIL.APR25 2025-01-27 2025-02-26 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年5月 UKOIL.MAY25 2025-02-24 2025-03-28 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年6月 UKOIL.JUN25 2025-03-26 2025-04-28 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年7月 UKOIL.JUL25 2025-04-24 2025-05-28 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年8月 UKOIL.AUG25 2025-05-26 2025-06-27 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年9月 UKOIL.SEP25 2025-06-25 2025-07-29 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年10月 UKOIL.OCT25 2025-07-25 2025-08-27 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年11月 UKOIL.NOV25 2025-08-25 2025-09-26 平台时间23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2025年12月 UKOIL.DEC25 2025-09-24 2025-10-29 平台时间23:54

 

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年1月 NGAS.JAN25 2024-11-20 2024-12-24 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年2月 NGAS.FEB25 2024-12-23 2025-01-27 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年3月 NGAS.MAR25 2025-01-23 2025-02-24 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年4月 NGAS.APR25 2025-02-20 2025-03-25 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年5月 NGAS.MAY25 2025-03-21 2025-04-25 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年6月 NGAS.JUN25 2025-04-23 2025-05-26 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年7月 NGAS.JUL25 2025-05-22 2025-06-24 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年8月 NGAS.AUG25 2025-06-20 2025-07-25 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年9月 NGAS.SEP25 2025-07-23 2025-08-25 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年10月 NGAS.OCT25 2025-08-21 2025-09-24 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年11月 NGAS.NOV25 2025-09-22 2025-10-27 平台时间23:54
美国天然气期货合约 (CFD) 2025年12月 NGAS.DEC25 2025-10-23 2025-11-21 平台时间23:54

 

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
美元指数期货合约 (CFD) 2025年3月 USDX_MAR25 2024-12-11 2025-03-14 平台时间23:54
美元指数期货合约 (CFD) 2025年6月 USDX_JUN25 2025-03-12 2025-06-13 平台时间23:54
美元指数期货合约 (CFD) 2025年9月 USDX_SEP25 2025-06-11 2025-09-12 平台时间23:54
美元指数期货合约 (CFD) 2025年12月 USDX_DEC25 2025-09-10 2025-12-12 平台时间23:54

 

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
黄金期货合约 (CFD) 2025年2月 GOLD_FEB25 2024-11-25 2025-01-29 平台时间23:54
黄金期货合约 (CFD) 2025年4月 GOLD_APR25 2025-01-27 2025-03-28 平台时间23:54
黄金期货合约 (CFD) 2025年6月 GOLD_JUN25 2025-03-26 2025-05-28 平台时间23:54
黄金期货合约 (CFD) 2025年8月 GOLD_AUG25 2025-05-26 2025-07-29 平台时间23:54
黄金期货合约 (CFD) 2025年12月 GOLD_DEC25 2025-07-25 2025-11-26 平台时间23:54

 

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 最后交易期日 最后交易时间
铜期货合约 (CFD) 2025年3月 HG_MAR25 2024-11-22 2025-02-25 平台时间23:54
铜期货合约 (CFD 2025年5月 HG_MAY25 2025-02-24 2025-04-25 平台时间23:54
铜期货合约 (CFD 2025年7月 HG_JUL25 2025-04-24 2025-06-25 平台时间23:54
铜期货合约 (CFD 2025年9月 HG_SEP25 2025-06-24 2025-08-26 平台时间23:54
铜期货合约 (CFD 2025年12月 HG_DEC25 2025-08-25 2025-11-24 平台时间23:54

注意:

  1. MMM代表月份/YY代表年份, USOIL.MAR25 代表2025年3月美国WTI原油期货合约。
  2. 期货产品在接近结算日(最后交易日)时,市场流动性非常稀少及不足,点差扩大; 同时有机会导致「只可以平仓」, 不可新建新仓。
  3. 以上信息只供参考, ATFX会因市场情况保留调整开始交易日和最后交易日及时间的权利,一切以交易平台为准。
  4. 如要了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。

Share