Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jan-2025 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Feb-2025 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Mar-2025 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Apr-2025 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | May-2025 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jun-2025 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Jul-2025 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Aug-2025 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Sep-2025 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Oct-2025 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Nov-2025 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI của Mỹ (CFD) | Dec-2025 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jan-2025 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Feb-2025 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Mar-2025 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Apr-2025 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | May-2025 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jun-2025 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Jul-2025 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Aug-2025 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Sep-2025 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Oct-2025 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Nov-2025 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Dầu thô BRENT của Anh (CFD) | Dec-2025 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Jan-2025 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Feb-2025 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Mar-2025 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Apr-2025 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | May-2025 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Jun-2025 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Jul-2025 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Aug-2025 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Sep-2025 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Oct-2025 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Nov-2025 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Khí Thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Dec-2025 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | Mar-2025 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | Jun-2025 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | Sep-2025 | USDX_SEP25 | 2025-06-11 | 2025-09-12 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | Dec-2025 | USDX_DEC25 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Vàng (CFD) | Feb-2025 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Vàng (CFD) | Apr-2025 | GOLD_APR25 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Vàng (CFD) | Jun-2025 | GOLD_JUN25 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Vàng (CFD) | Aug-2025 | GOLD_AUG25 | 2025-05-26 | 2025-07-29 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Vàng (CFD) | Dec-2025 | GOLD_DEC25 | 2025-07-25 | 2025-11-26 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Sản phẩm | Tháng của hợp đồng | Mã giao dịch | Ngày Giao dịch Bắt đầu | Ngày Giao dịch Kết thúc | Thời gian Giao dịch Cuối cùng |
Hợp đồng tương lai Đồng cao cấp (CFD) | Mar-2025 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Đồng cao cấp (CFD) | May-2025 | HG_MAY25 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Đồng cao cấp (CFD) | Jul-2025 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Đồng cao cấp (CFD) | Sep-2025 | HG_SEP25 | 2025-06-24 | 2025-08-26 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Hợp đồng tương lai Đồng cao cấp (CFD) | Dec-2025 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Giờ Máy chủ 23:54 giờ |
Lưu ý:
- MMM có nghĩa là tháng/YY có nghĩa là năm, USOIL.MAR25 có nghĩa là Dầu thô WTI của Mỹ trong tháng 3 năm 2025
- Khi sản phẩm hợp đồng tương lai gần đến ngày thanh toán (ngày giao dịch kết thúc), nó có thể dẫn đến thiếu thanh khoản và nới rộng chênh lệch. Có khả năng dẫn đến “chỉ có thể đóng các vị thế đang nắm giữ” và không thể mở các vị thế mới.
- Thông tin nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. ATFX có quyền thay đổi Ngày (Giờ) Giao dịch Bắt đầu và Kết thúc. Mọi thông tin đều tùy thuộc vào nền tảng Giao dịch.
- Để biết chi tiết cụ thể, vui lòng tham khảo thông tin được hiển thị bên trong bản thân nền tảng giao dịch.