การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ปฏิทิน ATFX ฟิวเจอร์ส CFD ในปี 2025

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ม.ค.-2568 USOIL.JAN25 2024-11-14 2024-12-17 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.พ.-2568 USOIL.FEB25 2024-12-13 2025-01-17 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) มี.ค.-2568 USOIL.MAR25 2025-01-15 2025-02-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) เม.ย.-2568 USOIL.APR25 2025-02-14 2025-03-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) พ.ค.-2568 USOIL.MAY25 2025-03-14 2025-04-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) มิ.ย.-2568 USOIL.JUN25 2025-04-16 2025-05-16 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.ค.-2568 USOIL.JUL25 2025-05-14 2025-06-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ส.ค.-2568 USOIL.AUG25 2025-06-16 2025-07-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.ย.-2568 USOIL.SEP25 2025-07-16 2025-08-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ต.ค.-2568 USOIL.OCT25 2025-08-14 2025-09-19 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) พ.ย.-2568 USOIL.NOV25 2025-09-17 2025-10-17 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส (CFD) ธ.ค.-2568 USOIL.DEC25 2025-10-15 2025-11-18 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ม.ค.-2568 UKOIL.JAN25 2024-10-25 2024-11-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.พ.-2568 UKOIL.FEB25 2024-11-25 2024-12-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) มี.ค.-2568 UKOIL.MAR25 2024-12-25 2025-01-29 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) เม.ย.-2568 UKOIL.APR25 2025-01-27 2025-02-26 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) พ.ค.-2568 UKOIL.MAY25 2025-02-24 2025-03-28 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) มิ.ย.-2568 UKOIL.JUN25 2025-03-26 2025-04-28 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.ค.-2568 UKOIL.JUL25 2025-04-24 2025-05-28 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ส.ค.-2568 UKOIL.AUG25 2025-05-26 2025-06-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ก.ย.-2568 UKOIL.SEP25 2025-06-25 2025-07-29 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ต.ค.-2568 UKOIL.OCT25 2025-07-25 2025-08-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) พ.ย.-2568 UKOIL.NOV25 2025-08-25 2025-09-26 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
น้ำมัันดิบ BRENT ฟิวเจอร์ส (CFD) ธ.ค.-2568 UKOIL.DEC25 2025-09-24 2025-10-29 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ม.ค.-2568 NGAS.JAN25 2024-11-20 2024-12-24 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ก.พ.-2568 NGAS.FEB25 2024-12-23 2025-01-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) มี.ค.-2568 NGAS.MAR25 2025-01-23 2025-02-24 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) เม.ย.-2568 NGAS.APR25 2025-02-20 2025-03-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) พ.ค.-2568 NGAS.MAY25 2025-03-21 2025-04-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) มิ.ย.-2568 NGAS.JUN25 2025-04-23 2025-05-26 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ก.ค.-2568 NGAS.JUL25 2025-05-22 2025-06-24 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ส.ค.-2568 NGAS.AUG25 2025-06-20 2025-07-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ก.ย.-2568 NGAS.SEP25 2025-07-23 2025-08-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ต.ค.-2568 NGAS.OCT25 2025-08-21 2025-09-24 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) พ.ย.-2568 NGAS.NOV25 2025-09-22 2025-10-27 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สสหรัฐฯ (CFD) ธ.ค.-2568 NGAS.DEC25 2025-10-23 2025-11-21 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟิวเจอร์ส (CFD) มี.ค.-2568 USDX_MAR25 2024-12-11 2025-03-14 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟิวเจอร์ส (CFD) มิ.ย.-2568 USDX_JUN25 2025-03-12 2025-06-13 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟิวเจอร์ส (CFD) ก.ย.-2568 USDX_SEP25 2025-06-11 2025-09-12 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟิวเจอร์ส (CFD) ธ.ค.-2568 USDX_DEC25 2025-09-10 2025-12-12 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
ทองคำฟิวเจอร์ส (CFD) ก.พ.-2568 GOLD_FEB25 2024-11-25 2025-01-29 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ทองคำฟิวเจอร์ส (CFD) เม.ย.-2568 GOLD_APR25 2025-01-27 2025-03-28 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ทองคำฟิวเจอร์ส (CFD) มิ.ย.-2568 GOLD_JUN25 2025-03-26 2025-05-28 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ทองคำฟิวเจอร์ส (CFD) ส.ค.-2568 GOLD_AUG25 2025-05-26 2025-07-29 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
ทองคำฟิวเจอร์ส (CFD) ธ.ค.-2568 GOLD_DEC25 2025-07-25 2025-11-26 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เดือนที่ทำสัญญา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลงทุน วันที่เริ่มต้นเทรด วันสุดท้ายที่เทรด เวลาล่าสุดที่เทรด
สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงเกรดสูง  (CFD) มี.ค.-2568 HG_MAR25 2024-11-22 2025-02-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงเกรดสูง  (CFD) พ.ค.-2568 HG_MAY25 2025-02-24 2025-04-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงเกรดสูง  (CFD) ก.ค.-2568 HG_JUL25 2025-04-24 2025-06-25 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงเกรดสูง  (CFD) ก.ย.-2568 HG_SEP25 2025-06-24 2025-08-26 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54
สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงเกรดสูง  (CFD) ธ.ค.-2568 HG_DEC25 2025-08-25 2025-11-24 เวลาเซิฟเวอร์ 23:54

ข้อมูลควรทราบ:

  1. MMM หมายถึงเดือน /YY หมายถึงปี USOIL.MAR25 มีความหมายว่าราคาน้ำมันดิบ US WTI ของเดือนมีนาคม 2025
  2. เมื่อผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันชำระราคาและส่งมอบ (วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย) อาจเกิดการขาดสภาพคล่องและมีค่าสเปรดที่กว้างขึ้น มีโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถ “ปิดได้เฉพาะออเดอร์ที่ถืออยู่” และไม่สามารถเปิดออเดอร์ใหม่ได้
  3. ข้อมูลที่กล่าวไปนั้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ATFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มเทรดและวันที่เทรดล่าสุด (เวลา) ข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของแพลตฟอร์มการเทรด
  4. สำหรับรายละเอียดที่มีความเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มการเทรด”

Share