Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Enero 2025 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Febrero 2025 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Marzo 2025 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Abril 2025 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Mayo 2025 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Junio 2025 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Julio 2025 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Agosto 2025 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Septiembre 2025 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Octubre 2025 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Noviembre 2025 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | Server Time 23:54 |
Futuros de Petróleo Crudo WTI de EE.UU. (CFD) | Diciembre 2025 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | Server Time 23:54 |
Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Enero 2025 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Febrero 2025 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Marzo 2025 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Abril 2025 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Mayo 2025 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Junio 2025 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Julio 2025 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Agosto 2025 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Septiembre 2025 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Octubre 2025 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Noviembre 2025 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | Server Time 23:54 |
Futuros de petróleo crudo BRENT del Reino Unido (CFD) | Diciembre 2025 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | Server Time 23:54 |
Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Enero 2025 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Febrero 2025 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Marzo 2025 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Abril 2025 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Mayo 2025 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Junio 2025 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Julio 2025 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Agosto 2025 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Septiembre 2025 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Octubre 2025 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Noviembre 2025 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | Server Time 23:54 |
Futuros del gas natural de EE. UU. (CFD) | Diciembre 2025 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | Server Time 23:54 |
Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
Futuros del índice del dólar estadounidense (CFD) | Marzo 2025 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | Server Time 23:54 |
Futuros del índice del dólar estadounidense (CFD) | Junio 2025 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | Server Time 23:54 |
Futuros del índice del dólar estadounidense (CFD) | Septiembre 2025 | USDX_SEP25 | 2025-06-11 | 2025-09-12 | Server Time 23:54 |
Futuros del índice del dólar estadounidense (CFD) | Diciembre 2025 | USDX_DEC25 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | Server Time 23:54 |
Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
Futuros del oro (CFD) | Febrero 2025 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | Server Time 23:54 |
Futuros del oro (CFD) | Abril 2025 | GOLD_APR25 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Server Time 23:54 |
Futuros del oro (CFD) | Junio 2025 | GOLD_JUN25 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | Server Time 23:54 |
Futuros del oro (CFD) | Agosto 2025 | GOLD_AUG25 | 2025-05-26 | 2025-07-29 | Server Time 23:54 |
Futuros del oro (CFD) | Diciembre 2025 | GOLD_DEC25 | 2025-07-25 | 2025-11-26 | Server Time 23:54 |
Productos | Mes del contrato | Símbolos | Fecha inicio operación | Última fecha operación | Última hora operación |
High Grade Copper Futures (CFD) | Marzo 2025 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25 | Server Time 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Mayo 2025 | HG_MAY25 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | Server Time 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Julio 2025 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25 | Server Time 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Septiembre 2025 | HG_SEP25 | 2025-06-24 | 2025-08-26 | Server Time 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Diciembre 2025 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Server Time 23:54 |
Aviso:
- MMM significa mes /YY significa año, USOIL.MAR25 significa petróleo crudo WTI de EE. UU. de marzo de 2025.
- Cuando el producto de futuros está cerca de la fecha de liquidación (último día de negociación), puede provocar una falta de liquidez y una ampliación del spread. Existe la posibilidad de llegar a la situación de que “solo se pueden cerrar posiciones existentes” y que no se puedan abrir nuevas posiciones.
- La información anterior es solo como referencia. ATFX se reserva el derecho a cambiar la fecha de inicio de negociación y la última fecha de negociación (hora). Toda la información está sujeta a la plataforma de trading.
- Para obtener detalles específicos, consulta la información que se visualiza en la propia plataforma de trading.