المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Jan-2025 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Feb-2025 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Mar-2025 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Apr-2025 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | May-2025 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Jun-2025 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Jul-2025 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Aug-2025 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Sep-2025 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Oct-2025 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Nov-2025 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي (عقد فروقات) | Dec-2025 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | توقيت الخادم 23:54 |
المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Jan-2025 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Feb-2025 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Mar-2025 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Apr-2025 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | May-2025 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Jun-2025 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Jul-2025 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Aug-2025 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Sep-2025 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Oct-2025 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Nov-2025 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لخام برنت البريطاني (عقد فروقات) | Dec-2025 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | توقيت الخادم 23:54 |
المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Jan-2025 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Feb-2025 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Mar-2025 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Apr-2025 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | May-2025 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Jun-2025 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Jul-2025 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Aug-2025 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Sep-2025 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Oct-2025 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Nov-2025 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (عقد فروقات) | Dec-2025 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | توقيت الخادم 23:54 |
المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | Mar-2025 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | Jun-2025 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | Sep-2025 | USDX_SEP25 | 2025-06-11 | 2025-09-12 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | Dec-2025 | USDX_DEC25 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | توقيت الخادم 23:54 |
المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة للذهب (عقد فروقات) | Feb-2025 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للذهب (عقد فروقات) | Apr-2025 | GOLD_APR25 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للذهب (عقد فروقات) | Jun-2025 | GOLD_JUN25 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للذهب (عقد فروقات) | Aug-2025 | GOLD_AUG25 | 2025-05-26 | 2025-07-29 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للذهب (عقد فروقات) | Dec-2025 | GOLD_DEC25 | 2025-07-25 | 2025-11-26 | توقيت الخادم 23:54 |
المنتجات | شهر العقد | الرموز | تاريخ بدء التداول | تاريخ نهاية التداول | توقيت نهاية التداول |
العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة (عقد فروقات) | Mar-2025 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة (عقد فروقات) | May-2025 | HG_MAY25 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة (عقد فروقات) | Jul-2025 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة (عقد فروقات) | Sep-2025 | HG_SEP25 | 2025-06-24 | 2025-08-26 | توقيت الخادم 23:54 |
العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة (عقد فروقات) | Dec-2025 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | توقيت الخادم 23:54 |
ملاحظة:
- MMM يعني الشهر /YY يعني السنة، USOIL.MAR25 يعني عقد خام غرب تكساس الأمريكي لشهر مارس 2025.
- من الوارد أن يشهد السوق نقص في السيولة واتساع فروق الأسعار (السبريد) عندما يقترب منتج العقود الآجلة من تاريخ التسوية (أخر يوم تداول). قد يؤدي ذلك إلى تحويل التداول إلى وضع “إغلاق المراكز المفتوحة فقط” حيث لا يمكنك فتح مراكز جديدة.
- المعلومات المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط. تحتفظ ATFX بالحق في تغيير تاريخ بداية التداول وتاريخ نهاية التداول (التوقيت). تخضع جميع المعلومات لمحددات منصة التداول.
- للحصول على تفاصيل دقيقة ومحددة، يرجى الرجوع إلى نافذة عرض المعلومات داخل منصة التداول ذاتها.