尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#WMT | 沃爾瑪公司(CFD) | 09-05-2024 | 0.1453 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 09-05-2024 | 0.1750 USD |
#PFE | 輝瑞(CFD) | 09-05-2024 | 0.2940 USD |
#IBM | 國際商業機器公司(CFD) | 09-05-2024 | 1.1690 USD |
#DAI | 戴姆勒汽車(CFD) | 09-05-2024 | 3.9093 EUR |
#ALV | 安聯集團(CFD) | 09-05-2024 | 10.1789 EUR |
#WFC | 富國銀行(CFD) | 09-05-2024 | 0.2450 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 10-05-2024 | 0.5460 USD |
#UPS | 聯合包裹服務公司(CFD) | 10-05-2024 | 1.1410 USD |
#AAPL | 蘋果公司(CFD) | 10-05-2024 | 0.1750 USD |
#DAL | 達美航空(CFD) | 13-05-2024 | 0.0700 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 14-05-2024 | 0.6650 USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 14-05-2024 | 0.7700 USD |
#MSFT | 微軟公司(CFD) | 15-05-2024 | 0.5250 USD |
#LLY | 禮來公司 (CFD) | 15-05-2024 | 0.9100 USD |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | 15-05-2024 | 2.8029 EUR |
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK2020 | 安踏體育(CFD) | 13-05-2024 | 0.9775 HKD |
#HK0011 | 恆生銀行(CFD) | 14-05-2024 | 1.0200 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致電 400-120-4881。
誠摯!
ATFX