尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | 09-05-2024 | 0.1453 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 09-05-2024 | 0.1750 USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 09-05-2024 | 0.2940 USD |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | 09-05-2024 | 1.1690 USD |
#DAI | 戴姆勒汽车(CFD) | 09-05-2024 | 3.9093 EUR |
#ALV | 安联集团(CFD) | 09-05-2024 | 10.1789 EUR |
#WFC | 富国银行(CFD) | 09-05-2024 | 0.2450 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 10-05-2024 | 0.5460 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 10-05-2024 | 1.1410 USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | 10-05-2024 | 0.1750 USD |
#DAL | 达美航空(CFD) | 13-05-2024 | 0.0700 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 14-05-2024 | 0.6650 USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 14-05-2024 | 0.7700 USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | 15-05-2024 | 0.5250 USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 15-05-2024 | 0.9100 USD |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | 15-05-2024 | 2.8029 EUR |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK2020 | 安踏体育(CFD) | 13-05-2024 | 0.9775 HKD |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 14-05-2024 | 1.0200 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
诚挚!
ATFX