아래 목록의 주식들은 배당금 지불이 예상됩니다
종목코드 | 회사 | 배당락일 | 종목코드 |
#WMT | Walmart Inc(CFD) | 09-05-2024 | 0.1453 USD |
#SCHW | Charles Schwab Corp (CFD) | 09-05-2024 | 0.1750 USD |
#PFE | Pfizer Inc.(CFD) | 09-05-2024 | 0.2940 USD |
#IBM | International Business Machines Corp(CFD) | 09-05-2024 | 1.1690 USD |
#DAI | Daimler AG(CFD) | 09-05-2024 | 3.9093 EUR |
#ALV | Allianz AG(CFD) | 09-05-2024 | 10.1789 EUR |
#WFC | Wells Fargo & Company(CFD) | 09-05-2024 | 0.2450 USD |
#COP | ConocoPhillips(CFD) | 10-05-2024 | 0.5460 USD |
#UPS | United Parcel Service Inc(CFD) | 10-05-2024 | 1.1410 USD |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD) | 10-05-2024 | 0.1750 USD |
#DAL | Delta Air Lines Inc(CFD) | 13-05-2024 | 0.0700 USD |
#XOM | Exxon Mobil Corporation(CFD) | 14-05-2024 | 0.6650 USD |
#TGT | Target Corporation(CFD) | 14-05-2024 | 0.7700 USD |
#MSFT | Microsoft Corporation(CFD) | 15-05-2024 | 0.5250 USD |
#LLY | Eli Lilly and Company(CFD) | 15-05-2024 | 0.9100 USD |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD) | 15-05-2024 | 2.8029 EUR |
종목코드 | 회사 | 배당락일 | 종목코드 |
#HK2020 | ANTA Sports Products Ltd(CFD) | 13-05-2024 | 0.9775 HKD |
#HK0011 | Hang Seng Bank Ltd(CFD) | 14-05-2024 | 1.0200 HKD |
그러나 배당금 금액은 당사의 유동성 공급자(LP)가 제공한 예상 수치일 뿐이며, 결과는 변경될 수 있습니다.
배당락일까지 아래 목록의 CFD 주식을또는 ETF 보유한 고객은 각 CFD 주식을또는 ETF사거나 파는 경우 배당금의 수령, 또는 배당금이 부과됩니다. 배당락 당일 또는 이후에는 배당금의 수령 또는 부과가 되지 않습니다.
CFD 주식 또는 ETFs BUY/롱을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금을 수령합니다:
배당금 수령 = 발표된 주식 배당금 x 롱 포지션의 CFD 주식 수
CFD 주식 또는 ETFs SELL/숏을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금이 부과됩니다:
배당금 부과 = 발표된 주식 배당금 x 숏 포지션의 CFD 주식 수
참고: 배당금은 거래 계좌에서 배당락일에 지불되거나 부과됩니다.
만일 문의사항이 있을 시 편히 연락 주시기 바랍니다.
친애하는
ATFX