尊敬的投資者:
您好!ATFX溫馨提示,以下的期貨CFD合約將於本月到期。
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易日 | 到期日 | 最後交易時間 | 最後交易時間 (北京時區GMT+8) |
美元指數期貨 | 2024年9月 | USDX_SEP24 | 2024-06-12 | 2024-09-13 | 23:54 | 2024-9-13, 04:54 |
美國WTI原油期貨 | 2024年10月 | USOIL.OCT24 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 23:54 | 2024-9-19, 04:54 |
美國天然氣期貨 | 2024年10月 | NGAS.OCT24 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 23:54 | 2024-9-24, 04:54 |
英國BRENT原油期貨 | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 23:54 | 2024-9-26, 04:54 |
註意:未平倉的合約在到期日收市後按市場收市價平倉結算, 所有相關的掛單都將被取消。
新的期貨CFD合約將按照以下時間錶進行交易:
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易日 | 開始交易日 (北京時區GMT+8) |
開始交易時間 | 到期日 |
美元指數期貨 | 2024年12月 | USDX_DEC24 | 2024-09-11 | 03:01 | 2024-09-11 08:01 | 2024-12-13 |
美國WTI原油期貨 | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 01:01 | 2024-09-16, 06:01 | 2024-10-18 |
美國天然氣期貨 | 2024年11月 | NGAS.NOV24 | 2024-09-20 | 01:01 | 2024-09-20, 06:01 | 2024-10-25 |
英國BRENT原油期貨 | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 03:01 | 2024-09-24, 08:01 | 2024-10-29 |
註意:以上是GMT+3 交易平臺時間,若以上信息發生變化,一切以交易平臺為准。
如果您有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電0080-112-7901。
誠摯!
ATFX中文服務總部