尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 到期日 | 最后交易时间 | 最后交易时间
(北京时区GMT+8) |
美元指数期货 | 2024年9月 | USDX_SEP24 | 2024-06-12 | 2024-09-13 | 23:54 | 2024-9-13, 04:54 |
美国WTI原油期货 | 2024年10月 | USOIL.OCT24 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 23:54 | 2024-9-19, 04:54 |
美国天然气期货 | 2024年10月 | NGAS.OCT24 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 23:54 | 2024-9-24, 04:54 |
英国BRENT原油期货 | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 23:54 | 2024-9-26, 04:54 |
注意:未平仓的合约在在到期日收市后按市场收市价结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约將按照以下時间表進行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 开始交易日
(北京时区GMT+8) |
开始交易时间 | 到期日 |
美元指数期货 | 2024年12月 | USDX_DEC24 | 2024-09-11 | 03:01 | 2024-09-11 08:01 | 2024-12-13 |
美国WTI原油期货 | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 01:01 | 2024-09-16, 06:01 | 2024-10-18 |
美国天然气期货 | 2024年11月 | NGAS.NOV24 | 2024-09-20 | 01:01 | 2024-09-20, 06:01 | 2024-10-25 |
英国BRENT原油期货 | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 03:01 | 2024-09-24, 08:01 | 2024-10-29 |
注意:以上是GMT+3 交易平台时间,若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部