尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#NTES | 網易 (CFD) | 06-09-2024 | 0.3045 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 06-09-2024 | 0.9485 USD |
#BAC | 美國銀行(CFD) | 06-09-2024 | 0.1820 USD |
#GM | 通用汽車(CFD) | 06-09-2024 | 0.0840 USD |
#FDX | 聯邦快遞(CFD) | 09-09-2024 | 0.9660 USD |
#GOOG | 谷歌(CFD) | 09-09-2024 | 0.1400 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 09-09-2024 | 3.5700 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 11-09-2024 | 0.1929 USD |
#NVDA | 英偉達公司(CFD) | 12-09-2024 | 0.0070 USD |
#TSM | 臺積電(CFD) | 12-09-2024 | 0.4382 USD |
#KO | 可口可樂(CFD) | 13-09-2024 | 0.3395 USD |
#MSI | 摩托羅拉系統公司(CFD) | 13-09-2024 | 0.6860 USD |
#GILD | 吉利德科學公司(CFD) | 13-09-2024 | 0.5390 USD |
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK1299 | 友邦保險(CFD) | 06-09-2024 | 0.3783 HKD |
#HK1109 | 華潤置地(CFD) | 09-09-2024 | 0.1862 HKD |
#HK2020 | 安踏体育(CFD) | 09-09-2024 | 1.0030 HKD |
#HK6862 | 海底撈(CFD) | 09-09-2024 | 0.3324 HKD |
#HK1044 | 恆安國際(CFD) | 09-09-2024 | 0.6492 HKD |
#HK0392 | 北京控股(CFD) | 11-09-2024 | 0.7225 HKD |
#HK0019 | 太古股份公司(CFD) | 11-09-2024 | 1.0625 HKD |
#HK0489 | 東風集團股份(CFD) | 12-09-2024 | 0.0425 CNY |
#HK2388 | 中銀香港(CFD) | 12-09-2024 | 0.4845 HKD |
#HK0001 | 長和(CFD) | 13-09-2024 | 0.5848 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致電 400-120-4881。
誠摯!
ATFX