尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#NTES | 网易 (CFD) | 06-09-2024 | 0.3045 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 06-09-2024 | 0.9485 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 06-09-2024 | 0.1820 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 06-09-2024 | 0.0840 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 09-09-2024 | 0.9660 USD |
#GOOG | 谷歌(CFD) | 09-09-2024 | 0.1400 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 09-09-2024 | 3.5700 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 11-09-2024 | 0.1929 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 12-09-2024 | 0.0070 USD |
#TSM | 台积电(CFD) | 12-09-2024 | 0.4382 USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | 13-09-2024 | 0.3395 USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 13-09-2024 | 0.6860 USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 13-09-2024 | 0.5390 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK1299 | 友邦保险(CFD) | 06-09-2024 | 0.3783 HKD |
#HK1109 | 华润置地(CFD) | 09-09-2024 | 0.1862 HKD |
#HK2020 | 安踏体育(CFD) | 09-09-2024 | 1.0030 HKD |
#HK6862 | 海底捞(CFD) | 09-09-2024 | 0.3324 HKD |
#HK1044 | 恒安国际(CFD) | 09-09-2024 | 0.6492 HKD |
#HK0392 | 北京控股(CFD) | 11-09-2024 | 0.7225 HKD |
#HK0019 | 太古股份公司(CFD) | 11-09-2024 | 1.0625 HKD |
#HK0489 | 东风集团股份(CFD) | 12-09-2024 | 0.0425 CNY |
#HK2388 | 中银香港(CFD) | 12-09-2024 | 0.4845 HKD |
#HK0001 | 长和(CFD) | 13-09-2024 | 0.5848 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
诚挚!
ATFX