尊敬的投資者:
您好!
由於中國、美國、澳洲假期即將來臨,假日期間部分交易產品的交易時間可能會有所變動,詳情請參考以下各列表。
清明節
指數 | 2025/4/3星期四 | 2025/4/4星期五 | 2025/4/7星期一 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2025/4/3星期四 | 2025/4/4星期五 | 2025/4/7星期一 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
復活節
產品 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
貴金屬 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
美國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美國天然氣期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
股票 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
美國股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
德國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
法國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
指數 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前17:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX_JUN25 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是 GMT+3 交易平台時間,以上信息可能會發生變化,恕不另外通知,一切以交易平台為準。
澳洲新軍團日假期
指數 | 2025/4/24星期四 | 2025/4/25星期五 | 2025/4/28星期一 |
AUS200 | 正常交易 | 延迟10:15开市 | 正常交易 |
注:以上是 GMT+3 交易平台時間,以上信息可能會發生變化,恕不另外通知,一切以交易平台為準。
風險提示: 在長假期前夕或之後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等風險。我們建議您妥善管理已開立的倉位,並確保帳戶隨時擁有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強制平倉。
如有任何疑問,請隨時發送郵件至 [email protected] 或致電 0080-112-7901。
誠摯!
ATFX 中文服務總部