เนื่องในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เวลาทำการซื้อขายของตราสารบางประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูตารางด้านล่างสำหรับกำหนดการซื้อขาย
เทศกาลเชงเม้งจีน
| ดัชนี | 3/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 4/4/2025 (วันศุกร์) | 7/4/2025 (วันจันทร์) |
| HK50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| HKCH50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| หุ้น | 3/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 4/4/2025 (วันศุกร์) | 7/4/2025 (วันจันทร์) |
| หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
อีสเตอร์
| ตัวเลือกการลงทุน | 17/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 18/4/2025 (วันศุกร์) | 21/4/2025 (วันจันทร์) | 22/4/2025 (วันอังคาร) |
| ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| โลหะ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| สกุลเงินดิจิทัล | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| Energy | 17/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 18/4/2025 (วันศุกร์) | 21/4/2025 (วันจันทร์) | 22/4/2025 (วันอังคาร) |
| USOIL Spot | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| USOIL Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| UKOIL Spot | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| UKOIL Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| US Natural Gas Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| หุ้น | 17/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 18/4/2025 (วันศุกร์) | 21/4/2025 (วันจันทร์) | 22/4/2025 (วันอังคาร) |
| หุ้นสหรัฐฯ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| หุ้นเยอรมัน | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| ดัชนี | 17/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 18/4/2025 (วันศุกร์) | 21/4/2025 (วันจันทร์) | 22/4/2025 (วันอังคาร) |
| CHI50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| HK50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| HKCH50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| AUS200 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 16:15 น. | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| EU50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| ESP35 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| FRA40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| GER30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| IT40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| UK100 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| JP225 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| US30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| NAS100 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| SPX500 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| US2000 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| USDX_JUN25 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4/5 GMT+3 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ออสซี่นิวคอร์ปเดย์
| ดัชนี | 24/4/2025 (วันพฤหัสบดี) | 25/4/2025 (วันศุกร์) | 26/4/2025 (วันจันทร์) |
| AUS200 | การเทรดปกติ | เปิดช้าลงที่เวลา 10:15 | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4/5 GMT+3 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ความเสี่ยงที่ควรทราบ: ในช่วงก่อนหรือหลังจากวันหยุดยาว ค่าสเปรดอาจมีการขยายกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเกิดช่องว่างระว่างราคา (Gap) และความไม่แน่นอนขึ้นในตลาดเนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านเฝ้าดูบัญชีการลงทุนของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพียงพอในบัญชีตลอดเวลา
โปรดติดต่อ ATFX ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม
ขอให้โชคดีในการลงทุน
ATFX