尊敬的投資者:
復活節假期將至,假日期間部分交易產品的交易時間可能會有所變動。詳情請參看以下各列錶。
產品 | 2024/3/28
星期四 |
2024/3/29
星期五 |
2024/4/1
星期一 |
2024/4/2
星期二 |
外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
貴金屬 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2024/3/28
星期四 |
2024/3/29
星期五 |
2024/4/1
星期一 |
2024/4/2
星期二 |
美國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美國天然氣期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
股票 | 2024/3/28
星期四 |
2024/3/29
星期五 |
2024/4/1
星期一 |
2024/4/2
星期二 |
美國股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
德國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
法國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
指數 | 2024/3/28
星期四 |
2024/3/29
星期五 |
2024/4/1
星期一 |
2024/4/2
星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前15:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX_JUN24 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
註:以上是GMT+3 交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准。
風險提示:在長假期前夕或之後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現。我們建議您管理好已經開立的倉位,併確保賬戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電0080-112-7901。
誠摯!
ATFX中文服務總部