尊敬的投资者:
美国感恩节假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
产品 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前20:30收市 | 提前21:00收市 | 正常交易 |
美国原油现货 | 提前20:10收市 | 提前20:25收市 | 正常交易 |
英国原油现货 | 提前20:10收市 | 提前20:25收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
股票 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
美国股票 | 休市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
USDX_DEC24 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部