ในวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวันหยุดที่กำลังจะมาถึงจะส่งผลให้ตราสารการลงทุนบางตัวที่มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้มีเวลาสำหรับการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลิตภัณฑ์ | 28/11/2024 (วันพฤหัสบดี) | 29/11/2024 (วันศุกร์) | 02/12/2024 (วันจันทร์) |
ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
โลหะ | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:45 | การเทรดปกติ |
เงินคริปโต | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
พลังงาน | 28/11/2024 (วันพฤหัสบดี) | 29/11/2024 (วันศุกร์) | 02/12/2024 (วันจันทร์) |
USOIL Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:45 | การเทรดปกติ |
UKOIL Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:00 | การเทรดปกติ |
USOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 | การเทรดปกติ |
UKOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 | การเทรดปกติ |
US Natural Gas Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:45 | การเทรดปกติ |
หุ้น | 28/11/2024 (วันพฤหัสบดี) | 29/11/2024 (วันศุกร์) | 02/12/2024 (วันจันทร์) |
หุ้นสหรัฐ | ตลาดปิด | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
หุ้นเยอรมัน | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
ดัชนี | 28/11/2024 (วันพฤหัสบดี) | 29/11/2024 (วันศุกร์) | 02/12/2024 (วันจันทร์) |
HK50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
HKCH50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
CHI50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
AUS200 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
EU50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
ESP35 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
FRA40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
GER30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | การเทรดปกติ |
IT40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
UK100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | การเทรดปกติ |
JP225 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
US30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
NAS100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
SPX500 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
US2000 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
USDX_DEC24 | การเทรดปกติ | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลความเสี่ยง: ในช่วงก่อนหรือหลังจากวันหยุดยาว สเปรดอาจมีการขยายกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเกิดแก็ปและความไม่แน่นอนขึ้นในตลาดเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทางการเงิน เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านติดตามบัญชีของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพียงพอในบัญชีตลอดเวลา
โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม
ขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดี,
ATFX