尊敬的客戶:
您好!
由於指數成份股有除息原因, 導致以下指數CFD的過夜利息會有較大的調整,詳情請看下面列表。
交易代號 | 指數名稱 | 日期 | 買入利息(點) | 賣出利息(點) |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-08-29 | +35.54 | -40.49 |
HKCH50 | 香港恒生國企H股現貨指數(CFD) | 2025-08-29 | +124.25 | -137.86 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-08-29 | +253.38 | -266.99 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-09-01 | +98.97 | -123.24 |
SPX500 | 美國標準普爾500現貨指數(CFD) | 2025-09-01 | -7.64 | -7.09 |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-09-01 | +42.25 | -47.20 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-09-01 | +211.23 | -224.84 |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-09-02 | +90.35 | -95.30 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-09-03 | +106.96 | -131.23 |
NAS100 | 美國納斯達克100現貨指數(CFD) | 2025-09-03 | -7.55 | -13.94 |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-09-03 | +178.30 | -183.25 |
NAS100 | 美國納斯達克100現貨指數(CFD) | 2025-09-04 | +0.11 | -21.60 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-09-04 | +77.37 | -90.98 |
注意:
- “點”是指這個產品的報價最後一位元波動點為1點。例如HK50報價是28380.8, 價格波動點是0.1即為1點。
- 平台結算過夜利息為平台時間的00:00點。我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金應付特別過夜利息的支付。
- 以上資料由我們流動性供應商(LP)提供, 可能會有遺漏或錯誤。如有變化, 一切以交易平台為准。
ATFX提供的股票指數產品的過夜利息會在北京時間GMT+8下午18:00左右更新。客戶可以在平台的「產品規格」中查看當天的過夜利息詳情。如有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們,謝謝。
誠摯!
ATFX客服部