尊敬的客戶:
您好!
由於指數成份股有除息原因, 導致以下指數CFD的過夜利息會有較大的調整,詳情請看下面列表。
交易代號 | 指數名稱 | 日期 | 買入利息(點) | 賣出利息(點) |
EU50 | 歐洲STOXX 50現貨指數(CFD) | 2025-05-08 | +82.11 | -85.34 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-05-08 | +83.29 | -107.56 |
FRA40 | 法國CAC 40現貨指數(CFD) | 2025-05-09 | +235.16 | -240.34 |
EU50 | 歐洲STOXX 50現貨指數(CFD) | 2025-05-09 | +62.81 | -66.04 |
NAS100 | 美國納斯達克100現貨指數(CFD) | 2025-05-09 | +1.98 | -23.47 |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-05-09 | +80.63 | -85.58 |
FRA40 | 法國CAC 40現貨指數(CFD) | 2025-05-12 | +93.74 | -98.92 |
EU50 | 歐洲STOXX 50現貨指數(CFD) | 2025-05-12 | +28.92 | -32.15 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-05-12 | +1.84 | -26.12 |
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) | 2025-05-12 | +75.96 | -80.91 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-05-13 | +73.43 | -87.04 |
UK100 | 英國富時100現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +202.73 | -208.38 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +16.60 | -40.87 |
NAS100 | 美國納斯達克100現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +9.68 | -31.17 |
SPX500 | 美國標準普爾500現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | -5.74 | -8.99 |
CHI50 | 富時中國A50現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +24.68 | -33.93 |
HKCH50 | 香港恒生國企H股現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +85.45 | -99.06 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-05-14 | +214.04 | -227.65 |
US30 | 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) | 2025-05-15 | +229.90 | -254.17 |
NAS100 | 美國納斯達克100現貨指數(CFD) | 2025-05-15 | +13.50 | -34.99 |
HK50 | 香港恒生現貨指數(CFD) | 2025-05-15 | +151.99 | -165.60 |
注意:
- “點”是指這個產品的報價最後一位元波動點為1點。例如HK50報價是28380.8, 價格波動點是0.1即為1點。
- 平台結算過夜利息為平台時間的00:00點。我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金應付特別過夜利息的支付。
- 以上資料由我們流動性供應商(LP)提供, 可能會有遺漏或錯誤。如有變化, 一切以交易平台為准。
ATFX提供的股票指數產品的過夜利息會在北京時間GMT+8下午18:00左右更新。客戶可以在平台的「產品規格」中查看當天的過夜利息詳情。如有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們,謝謝。
誠摯!
ATFX客服部