尊敬的客戶:
您好!
由於指數成份股有除息原因, 導致以下指數CFD的過夜利息會有較大的調整,詳情請看下面列表。
交易代號 | 指數名稱 | 日期 | 買入利息(點) | 賣出利息(點) |
EU50 | 歐洲STOXX 50現貨指數(CFD) | 2024-04-26 | +31.78 | -35.01 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35現貨指數(CFD) | 2024-04-26 | +564.97 | -571.87 |
FRA40 | 法國CAC 40現貨指數(CFD) | 2024-04-29 | +183.36 | -188.54 |
EU50 | 歐洲STOXX 50現貨指數(CFD) | 2024-04-29 | +50.48 | -53.71 |
UK100 | 英國富時100現貨指數(CFD) | 2024-05-01 | +24.52 | -30.17 |
FRA40 | 法國CAC 40現貨指數(CFD) | 2024-05-01 | +168.67 | -173.85 |
FRA40 | 法國CAC 40現貨指數(CFD) | 2024-05-02 | +53.32 | -58.50 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35現貨指數(CFD) | 2024-05-02 | +170.87 | -177.77 |
注意:
- “點”是指這個產品的報價最後一位元波動點為1點。例如HK50報價是28380.8, 價格波動點是0.1即為1點。
- 平台結算過夜利息為平台時間的00:00點。我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金應付特別過夜利息的支付。
- 以上資料由我們流動性供應商(LP)提供, 可能會有遺漏或錯誤。如有變化, 一切以交易平台為准。
ATFX提供的股票指數產品的過夜利息會在北京時間GMT+8下午18:00左右更新。客戶可以在平台的「產品規格」中查看當天的過夜利息詳情。如有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們,謝謝。
誠摯!
ATFX客服部