尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。新世界發展(CFD)
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#NTES | 網易 (CFD) | 30-11-2023 | 0.3465 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 30-11-2023 | 0.8855 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 30-11-2023 | 0.1750 USD |
#GM | 通用汽車(CFD) | 30-11-2023 | 0.0630 USD |
#KO | 可口可樂(CFD) | 30-11-2023 | 0.3220 USD |
#BAC | 美國銀行(CFD) | 30-11-2023 | 0.1680 USD |
#LMT | 洛克希德馬丁公司 (CFD) | 30-11-2023 | 2.2050 USD |
#MCD | 麥當勞(CFD) | 30-11-2023 | 1.1690 USD |
#MAN | 萬寶盛華人力資源 (CFD) | 30-11-2023 | 1.0290 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 30-11-2023 | 0.2800 USD |
#K | 家樂氏(CFD) | 30-11-2023 | 0.3920 USD |
#TMUS | T-Mobile美國(CFD) | 30-11-2023 | 0.4550 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 30-11-2023 | 0.3430 USD |
#NKE | 耐吉公司 (CFD) | 01-12-2023 | 0.2590 USD |
#LVMH | 路易威登(CFD) | 04-12-2023 | 4.7960 EUR |
#NVDA | 英偉達公司(CFD) | 05-12-2023 | 0.0280 USD |
#HAL | 哈里伯頓公司(CFD) | 06-12-2023 | 0.1120 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 06-12-2023 | 3.5000 USD |
#WMT | 沃爾瑪公司(CFD) | 07-12-2023 | 0.3990 USD |
#FDX | 聯邦快遞(CFD) | 08-12-2023 | 0.8820 USD |
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0002 | 中電控股(CFD) | 04-12-2023 | 0.5355 HKD |
#HK1929 | 周大福(CFD) | 08-12-2023 | 0.2125 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致電 400-120-4881
誠摯!
ATFX