尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #TSN | 泰森食品(CFD) | 2025-08-29 | 0.3500 USD |
| #ALL | 全州保險(CFD) | 2025-08-29 | 0.7000 USD |
| #EBAY | eBay(CFD) | 2025-08-29 | 0.2030 USD |
| #GS | 高盛集團(CFD) | 2025-08-29 | 2.8000 USD |
| #TMUS | T-Mobile美國(CFD) | 2025-08-29 | 0.6160 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2025-08-29 | 0.2800 USD |
| #HLT | 希爾頓酒店(CFD) | 2025-08-29 | 0.1050 USD |
| #K | 家樂氏(CFD) | 2025-09-02 | 0.4060 USD |
| #MCD | 麥當勞(CFD) | 2025-09-02 | 1.2390 USD |
| #NKE | 耐克公司 (CFD) | 2025-09-02 | 0.2800 USD |
| #OMC | 宏盟集團(CFD) | 2025-09-02 | 0.4900 USD |
| #LMT | 洛克希德馬丁公司 (CFD) | 2025-09-02 | 2.3100 USD |
| #YUM | 百勝餐飲(CFD) | 2025-09-02 | 0.4970 USD |
| #HAL | 哈里伯頓公司(CFD) | 2025-09-03 | 0.1190 USD |
| #LUV | 西南航空(CFD) | 2025-09-03 | 0.1260 USD |
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0941 | 中國移動(CFD) | 2025-09-01 | 2.3375 HKD |
| #HK0002 | 中電控股(CFD) | 2025-09-02 | 0.5355 HKD |
| #HK0291 | 華潤啤酒(CFD) | 2025-09-02 | 0.3944 CNY |
| #HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2025-09-02 | 5.1000 HKD |
| #HK0293 | 國泰航空(CFD) | 2025-09-03 | 0.1700 HKD |
| #HK0012 | 恆基地產(CFD) | 2025-09-03 | 0.4250 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致電 400-120-4881。
誠摯!
ATFX