尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #ALL | 全州保險(CFD) | 09-06-2025 | 0.7000 USD |
| #GOOG | 谷歌(CFD) | 09-06-2025 | 0.1470 USD |
| #OMC | 宏盟集團(CFD) | 10-06-2025 | 0.4900 USD |
| #HPQ | 惠普(CFD) | 11-06-2025 | 0.2026 USD |
| #NVDA | 英偉達公司(CFD) | 11-06-2025 | 0.0070 USD |
| #TSM | 臺積電(CFD) | 12-06-2025 | 0.5264 USD |
| #BABA | 阿里巴巴(CFD) | 12-06-2025 | 1.4000 USD |
| #AIG | 美國國際集團(CFD) | 13-06-2025 | 0.3150 USD |
| #KO | 可口可樂(CFD) | 13-06-2025 | 0.3570 USD |
| #MSI | 摩托羅拉系統公司(CFD) | 13-06-2025 | 0.7630 USD |
| #GILD | 吉利德科學公司(CFD) | 13-06-2025 | 0.5530 USD |
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0175 | 吉利汽車(CFD) | 11-06-2025 | 0.2805 HKD |
| #HK0322 | 康師傅控股(CFD) | 11-06-2025 | 0.5634 CNY |
| #HK0392 | 北京控股(CFD) | 11-06-2025 | 0.6545 HKD |
| #HK0656 | 復星國際(CFD) | 11-06-2025 | 0.0170 HKD |
| #HK9988 | 阿里巴巴(CFD) | 11-06-2025 | 0.2125 USD |
| #HK0358 | 江西銅業股份(CFD) | 12-06-2025 | 0.5950 CNY |
| #HK1109 | 華潤置地(CFD) | 12-06-2025 | 0.9512 CNY |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致電 400-120-4881。
誠摯!
ATFX