尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #BAC | 美國銀行(CFD) | 2026-03-06 | 0.1960 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 2026-03-06 | 0.9958 USD |
| #EBAY | eBay(CFD) | 2026-03-06 | 0.2170 USD |
| #GM | 通用汽車(CFD) | 2026-03-06 | 0.1260 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2026-03-06 | 0.2800 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 2026-03-06 | 4.0110 USD |
| #FDX | 聯邦快遞(CFD) | 2026-03-09 | 1.0150 USD |
| #GE | 通用電氣(CFD) | 2026-03-09 | 0.3290 USD |
| #GOOG | 谷歌(CFD) | 2026-03-09 | 0.1470 USD |
| #AA | 美國鋁業公司(CFD) | 2026-03-10 | 0.0700 USD |
| #HPQ | 惠普(CFD) | 2026-03-11 | 0.2100 USD |
| #OMC | 宏盟集团(CFD) | 2026-03-11 | 0.5600 USD |
| #NVDA | 英偉達公司(CFD) | 2026-03-11 | 0.0070 USD |
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0002 | 中電控股(CFD) | 2026-03-11 | 1.1135 HKD |
| #HK0016 | 新鴻基地產(CFD) | 2026-03-11 | 0.8330 HKD |
| #HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2026-03-11 | 5.5420 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]。
誠摯!
ATFX