尊敬的投資者:
您好!
由于國際勞動節,香港假期,英國假期及美國假期即將來臨,假日期間部分交易產品的交易時間可能會有所變動,詳情請參看以下各清單。
國際勞動節及英國五月節假期
| 產品 | 2026/5/1星期五 | 2026/5/4星期一 |
| 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
| 貴金屬 | 正常交易 | 正常交易 |
| 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/5/1星期五 | 2026/5/4星期一 |
| 美國原油/WTI | 正常交易 | 正常交易 |
| 英國原油/BRENT | 正常交易 | 正常交易 |
| 美國天然氣 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票CFD | 2026/5/1星期五 | 2026/5/4星期一 |
| 美國股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 德國股票 | 休市 | 正常交易 |
| 法國股票 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 休市 | 正常交易 |
| 指數 | 2026/5/1星期五 | 2026/5/4星期一 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 休市 | 正常交易 |
| ESP35 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 休市 | 正常交易 |
| IT40 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX_JUN26 | 正常交易 | 正常交易 |
美國陣亡將士追悼日,英國春季銀行假期,香港佛誕假期
| 產品 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
| 貴金屬 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| 美國原油/WTI | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 英國原油/BRENT | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| 美國天然氣 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 股票CFD | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| 美國股票 | 休市 | 正常交易 |
| 德國股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 法國股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 香港股票 | 休市 | 正常交易 |
| 指數 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| US2000 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| USDX_JUN26 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台時間,以上資訊可能會發生變化,恕不另外通知,一切以交易平臺為準。
風險提示: 假期前後市場流動性通常會有所下降,可能導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現。我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保賬戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
如有任何疑問,請隨時發送郵件至 [email protected] 或致電 0080-112-7901。
誠摯!
ATFX 中文服務總部