差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。

期貨CFD合約到期提示2026年3月份

尊敬的投資者:

您好!ATFX溫馨提示,以下的期貨CFD合約將於本月到期。

產品名稱 合約月份 交易代號 開始交易日 最後交易時間
(
平台時區GMT+2)
最後交易時間
(
北京時區GMT+8)
美元指數期貨 2026年03月 USDX_MAR26 2025-12-10 2026-03-13, 23:55 2026-03-14, 04:55
美國WTI原油期貨 2026年04月 USOIL. ARP26 2026-02-16 2026-03-18, 23:55 2026-03-19, 04:55
美國天然氣期貨 2026年04月 NGAS. ARP26 2026-02-19 2026-03-25, 23:55 2026-03-26, 04:55
英國BRENT原油期貨 2026年05月 UKOIL. MAY26 2026-02-23 2026-03-27, 23:55 2026-03-28, 04:55
黃金期貨合約 2026年04月 GOLD_APR26 2026-01-26 2026-03-27, 23:55 2026-03-28, 04:55

注意:未平倉的合約在到期日收市後按市場收市價平倉結算, 所有相關的掛單都將被取消。

 

新的期貨CFD合約將按照以下時間錶進行交易:

產品名稱 合約月份 交易代號 開始交易時間

(平台時區GMT+2)

開始交易日
(
北京時區GMT+8)
到期日
美元指數期貨 2026年06月 USDX_JUN26 2026-03-11, 03:01 2026-03-11, 08:01 2026-06-12
美國WTI原油期貨 2026年05月 USOIL. MAY26 2026-03-16, 01:01 2026-03-16, 06:01 2026-04-17
美國天然氣期貨 2026年05月 NGAS. MAY26 2026-03-23, 01:01 2026-03-23, 06:01 2026-04-24
英國BRENT原油期貨 2026年06月 UKOIL. JUN26 2026-03-25, 03:01 2026-03-25, 08:01 2026-04-28
黃金期貨合約 2026年06月 GOLD_JUN26 2026-03-25, 01:01 2026-03-25, 06:01 2026-05-27

注意:若以上信息發生變化,一切以交易平臺為准。

 

如果您有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電0080-112-7901。

 

誠摯!

ATFX中文服務總部

Share