尊敬的投資者:
您好!ATFX溫馨提示,以下的期貨CFD合約將於本月到期。
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易日 | 最後交易時間 (平台時區GMT+2) |
最後交易時間 (北京時區GMT+8) |
美國WTI原油期貨 | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18, 23:54 | 2024-11-19, 05:54 |
美國天然氣期貨 | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22, 23:54 | 2024-11-23, 05:54 |
銅期貨 | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25, 23:54 | 2024-11-26, 05:54 |
黃金期貨 | 2024年12月 | GOLD_DEC24 | 2024-07-26 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
英國BRENT原油期貨 | 2025年01月 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
注意:未平倉的合約在到期日收市後按市場收市價平倉結算, 所有相關的掛單都將被取消。
新的期貨CFD合約將按照以下時間錶進行交易:
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易時間
(平台時區GMT+2) |
開始交易日 (北京時區GMT+8) |
到期日 |
美國WTI原油期貨 | 2025年01月 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14, 01:01 | 2024-11-14, 07:01 | 2024-12-17 |
美國天然氣期貨 | 2025年01月 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20, 01:01 | 2024-11-20, 07:01 | 2024-12-24 |
銅期貨 | 2025年03月 | HG_MAR25 | 2024-11-22, 01:01 | 2024-11-22, 07:01 | 2025-02-25 |
黃金期貨 | 2025年02月 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25, 01:01 | 2024-11-25, 07:01 | 2025-01-29 |
英國BRENT原油期貨 | 2025年02月 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25, 03:01 | 2024-11-25, 09:01 | 2024-12-27 |
注意:若以上信息發生變化,一切以交易平臺為准。
如果您有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電0080-112-7901。
誠摯!
ATFX中文服務總部