尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#NKE | 耐吉公司 (CFD) | 01-03-2024 | 0.2590 USD |
#ALL | 全州保險(CFD) | 01-03-2024 | 0.6440 USD |
#HOG | 哈雷戴維森公司(CFD) | 01-03-2024 | 0.1208 USD |
#AA | 美國鋁業公司(CFD) | 04-03-2024 | 0.0700 USD |
#NVDA | 英偉達公司(CFD) | 05-03-2024 | 0.0280 USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | 05-03-2024 | 0.1260 USD |
#HAL | 哈里伯頓公司(CFD) | 05-03-2024 | 0.1190 USD |
#HD | 家得寶公司(CFD) | 06-03-2024 | 1.5750 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 06-03-2024 | 3.5700 USD |
#BKNG | 預訂控股公司(CFD) | 07-03-2024 | 6.1250 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 07-03-2024 | 0.2800 USD |
#NVS | 諾華公司 ADR(CFD) | 07-03-2024 | 2.6440 USD |
#FDX | 聯邦快遞(CFD) | 08-03-2024 | 0.8820 USD |
#OMC | 宏盟集團(CFD) | 08-03-2024 | 0.4900 USD |
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恆生銀行(CFD) | 05-03-2023 | 2.7200 HKD |
#HK0002 | 中電控股(CFD) | 08-03-2023 | 1.0285 HKD |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電0080-112-7901。
誠摯!
ATFX