尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #KO | 可口可樂(CFD) | 2025-12-01 | 0.3570 USD |
| #MCD | 麥當勞(CFD) | 2025-12-01 | 1.3020 USD |
| #LMT | 洛克希德馬丁公司 (CFD) | 2025-12-01 | 2.4150 USD |
| #GS | 高盛集團(CFD) | 2025-12-02 | 2.8000 USD |
| #LVMH | 路易威登(CFD) | 2025-12-02 | 4.7960 EUR |
| #HAL | 哈里伯頓公司(CFD) | 2025-12-03 | 0.1190 USD |
| #HD | 家得寶公司(CFD) | 2025-12-04 | 1.6100 USD |
| #QCOM | 高通(CFD) | 2025-12-04 | 0.6230 USD |
| #NVDA | 英偉達公司(CFD) | 2025-12-04 | 0.0070 USD |
| #BAC | 美國銀行(CFD) | 2025-12-05 | 0.1960 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 2025-12-05 | 0.9958 USD |
| #NTES | 網易 (CFD) | 2025-12-05 | 0.3990 USD |
| #GM | 通用汽車(CFD) | 2025-12-05 | 0.1050 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 2025-12-05 | 3.6470 USD |
| 交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0002 | 中電控股(CFD) | 2025-12-02 | 0.5355 HKD |
| #HK0939 | 建設銀行(CFD) | 2025-12-03 | 0.1579 CNY |
| #HK1398 | 工商銀行(CFD) | 2025-12-04 | 0.1202 CNY |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected]或致電 0080-112-7901。
誠摯!
ATFX