尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
IT40 | 意大利MIB 40现货指数(CFD) | 2024-06-21 | +679.17 | -885.46 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-06-21 | +2.33 | -23.82 |
CHI50 | 富时中国A50现货指数(CFD) | 2024-06-25 | +41.27 | -50.52 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +50.63 | -56.28 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +110.02 | -116.92 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +103.44 | -108.39 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +74.94 | -88.55 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +210.50 | -224.11 |
JP225 | 日本日经225现货指数(CFD) | 2024-06-26 | +376.54 | -402.07 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-06-27 | -18.30 | -3.19 |
US2000 | 罗素2000现货指数 (CFD) | 2024-06-27 | +2.35 | -7.57 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部