尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-11-04 | +160.65 | -167.55 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-11-05 | +56.20 | -63.10 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2024-11-06 | +129.41 | -135.06 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-11-06 | +145.85 | -159.46 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2024-11-06 | +82.18 | -87.13 |
CHI50 | 富时中国A50现货指数(CFD) | 2024-11-06 | +64.46 | -73.71 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-11-07 | -18.01 | -6.27 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-11-07 | +1.19 | -22.68 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2024-11-07 | -10.14 | -4.59 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部