尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 01-03-2024 | 0.2590 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 01-03-2024 | 0.6440 USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 01-03-2024 | 0.1208 USD |
#AA | 美国铝业公司(CFD) | 04-03-2024 | 0.0700 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 05-03-2024 | 0.0280 USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | 05-03-2024 | 0.1260 USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 05-03-2024 | 0.1190 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 06-03-2024 | 1.5750 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 06-03-2024 | 3.5700 USD |
#BKNG | 预订控股公司(CFD) | 07-03-2024 | 6.1250 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 07-03-2024 | 0.2800 USD |
#NVS | 诺华公司 ADR(CFD) | 07-03-2024 | 2.6440 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 08-03-2024 | 0.8820 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 08-03-2024 | 0.4900 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 05-03-2023 | 2.7200 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 08-03-2023 | 1.0285 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
诚挚!
ATFX