尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #KO | 可口可乐(CFD) | 2025-12-01 | 0.3570 USD |
| #MCD | 麦当劳(CFD) | 2025-12-01 | 1.3020 USD |
| #LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2025-12-01 | 2.4150 USD |
| #GS | 高盛集团(CFD) | 2025-12-02 | 2.8000 USD |
| #LVMH | 路易威登(CFD) | 2025-12-02 | 4.7960 EUR |
| #HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 2025-12-03 | 0.1190 USD |
| #HD | 家得宝公司(CFD) | 2025-12-04 | 1.6100 USD |
| #QCOM | 高通(CFD) | 2025-12-04 | 0.6230 USD |
| #NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2025-12-04 | 0.0070 USD |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 2025-12-05 | 0.1960 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 2025-12-05 | 0.9958 USD |
| #NTES | 网易 (CFD) | 2025-12-05 | 0.3990 USD |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 2025-12-05 | 0.1050 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 2025-12-05 | 3.6470 USD |
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0002 | 中电控股(CFD) | 2025-12-02 | 0.5355 HKD |
| #HK0939 | 建设银行(CFD) | 2025-12-03 | 0.1579 CNY |
| #HK1398 | 工商银行(CFD) | 2025-12-04 | 0.1202 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
诚挚!
ATFX