差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

期货CFD合约到期提示2024年6月份

尊敬的投资者:

您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 到期日 最后交易时间
美元指数期货合约 2024年6月 USDX_JUN24 2024-03-13 2024-06-14 23:54
美国WTI原油期货合约 2024年7月 USOIL.JUL24 2024-05-15 2024-06-18 23:54
美国天然气期货合约 2024年7月 NGAS.JUL24 2024-05-23 2024-06-24 23:54
铜期货合约 2024年7月 HG_JUL24 2024-04-24 2024-06-25 23:54
英国BRENT原油期货合约 2024年8月 UKOIL.AUG24 2024-05-27 2024-06-26 23:54

注意:未平仓的合约在在到期日收市后按市场收市价结算, 所有相关的挂单都将被取消。

 

新的期货CFD合约將按照以下時间表進行交易:

产品名称 合约月份 交易代号 开始交易日 开始交易时间 到期日
美元指数期货合约 2024年9月 USDX_SEP24 2024-06-12 01:01 2024-09-13
美国WTI原油期货合约 2024年8月 USOIL.AUG24 2024-06-14 01:01 2024-07-18
美国天然气期货合约 2024年8月 NGAS.AUG24 2024-06-20 03:01 2024-07-25
铜期货合约 2024年9月 HG_SEP24 2024-06-21 01:01 2024-08-27
英国BRENT原油期货合约 2024年9月 UKOIL.SEP24 2024-06-24 01:01 2024-07-29

注意:以上是GMT+3 交易平台时间,若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。

 

如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143。

 

诚挚!

ATFX中文服务总部

 

 

 

Share