尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#EBAY | eBay(CFD) | 30-08-2024 | 0.1890 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 30-08-2024 | 2.1000 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 30-08-2024 | 0.2800 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 30-08-2024 | 0.6440 USD |
#TMUS | T-Mobile美国(CFD) | 30-08-2024 | 0.4550 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 30-08-2024 | 0.3430 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 03-09-2024 | 0.2590 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 03-09-2024 | 1.1690 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 03-09-2024 | 2.2050 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 03-09-2024 | 0.3990 USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 04-09-2024 | 0.1190 USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | 04-09-2024 | 0.1260 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 05-09-2024 | 0.5950 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 02-09-2024 | 0.5355 HKD |
#HK0012 | 恒基地产(CFD) | 03-09-2024 | 0.4250 HKD |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 03-09-2024 | 3.7060 HKD |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 03-09-2024 | 0.3460 HKD |
#HK2318 | 中国平安(CFD) | 04-09-2024 | 0.7905 CNY |
#HK0293 | 国泰航空(CFD) | 04-09-2024 | 0.1700 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX