Chúng tôi xin thông báo do kỳ nghỉ lễ sắp tới tại Mỹ và Hồng Kông, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian này. Quý khách vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây.
Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
| Sản phẩm | 16/2/2026 (Thứ Hai) | 17/2/2026 (Thứ Ba) |
| Forex | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Kim loại | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
| Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Energy | 16/2/2026 (Thứ Hai) | 17/2/2026 (Thứ Ba) |
| USOIL Kỳ hạn | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
| UKOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| USOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
| UKOIL Giao ngay | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
| Shares CFD | 16/2/2026 (Thứ Hai) | 17/2/2026 (Thứ Ba) |
| Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
| Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Chứng khoán HK | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| Chỉ số | 16/2/2026 (Thứ Hai) | 17/2/2026 (Thứ Ba) |
| CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| HK50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| HKCH50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| EU50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| ESP35 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| FRA40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| GER30 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| IT40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| JP225 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| US30 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| NAS100 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| SPX500 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| US2000 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
| USDX_MAR26 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Các thời gian được đề cập ở trên là giờ Máy chủ Giao dịch GMT+2. Lịch trình trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tết Nguyên Đán
| Sản phẩm | 16/2/2026 (Thứ Hai) | 17/2/2026 (Thứ Ba) | 18/2/2026 (Thứ Tư) | 19/2/2026 (Thứ Năm) |
| HK50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| HKCH50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Hợp đồng chênh lệch Cổ phiếu Hong Kong | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
Các thị trường này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày 20 tháng 2 năm 2026.
Thông báo rủi ro: Thanh khoản thị trường thường suy giảm trong các dịp nghỉ lễ, có thể dẫn đến chênh lệch giá (spread) giãn rộng, khoảng trống giá (price gap) và mức độ biến động, bất định của thị trường gia tăng. Chúng tôi khuyến nghị tất cả khách hàng theo dõi sát tình trạng tài khoản và luôn đảm bảo duy trì mức ký quỹ đầy đủ tại mọi thời điểm.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX