Do kỳ nghỉ lễ quốc gia sắp tới Ngày nghĩ lễ Hoa Kỳ và Hồng Kông, một số công cụ giao dịch sẽ có thay đổi. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết lịch giao dịch.
Lễ Lao động Mỹ
Sản phẩm | 2/9/2024 (Thứ Hai) | 3/9/2024 (Thứ Ba) |
Ngoại hối | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Kim loại | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Năng lượng | 2/9/2024 (Thứ Hai) | 3/9/2024 (Thứ Ba) |
USOIL Tương lai | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Tương lai | Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
USOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Giao dịch Bình thường |
US Natural Gas Tương lai | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 2/9/2024 (Thứ Hai) | 3/9/2024 (Thứ Ba) |
Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu HK | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Chỉ số | 2/9/2024 (Thứ Hai) | 3/9/2024 (Thứ Ba) |
HK50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
EU50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
ESP35 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
FRA40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
GER30 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
IT40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
JP225 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
US30 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
NAS100 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
SPX500 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
US2000 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
USDX_SEP24 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Lễ hội Trung Thu Hồng Kông
Sản phẩm | 18/9/2024 (Thứ Tư) | 19/9/2024 (Thứ Năm) |
HK Shares CFD | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Chỉ số | 18/9/2024 (Thứ Tư) | 19/9/2024 (Thứ Năm) |
HK50 | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX