เรียน ลูกค้า,
โปรดทราบว่าฟิวเจอร์ส CFDs ดังต่อไปนี้จะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เดือนของสัญญา | สัญลักษณ์ | วันที่ซื้อขายครั้งแรก | วันที่และเวลาซื้อขายครั้งสุดท้าย |
| US WTI Crude Oil Futures | มิ.ย.-2569 | USOIL.JUN26 | 2026-04-15 | 2026-05-15, 23:55 |
| US Natural Gas Futures | มิ.ย.-2569 | NGAS.JUN26 | 2026-04-22 | 2026-05-25, 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures | ก.ค.-2569 | UKOIL.JUL26 | 2026-04-24 | 2026-05-27, 23:55 |
| Gold Futures | มิ.ย.-2569 | GOLD_JUN26 | 2026-03-25 | 2026-05-27, 23:55 |
หมายเหตุ: โพซิชั่นที่เปิดอยู่ในวันหมดอายุจะถูกปิดลงตามราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาด คำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่หมดอายุจะถูกยกเลิก
สัญญาฟิวเจอร์ส CFDs ใหม่จะเปิดให้ทำการซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เดือนของสัญญา | สัญลักษณ์ | วันที่และเวลาซื้อขายครั้งแรก | วันหมดอายุ |
| US WTI Crude Oil Futures | ก.ค.-2569 | USOIL.JUL26 | 2026-05-13, 01:01 | 2026-06-19 |
| US Natural Gas Futures | ก.ค.-2569 | NGAS.JUL26 | 2026-05-21, 01:01 | 2026-06-24 |
| UK BRENT Crude Oil Futures | ส.ค.-2569 | UKOIL.AUG26 | 2026-05-25, 03:01 | 2026-06-26 |
| Gold Futures | ส.ค.-2569 | GOLD_AUG26 | 2026-05-25, 01:01 | 2026-07-29 |
หมายเหตุ: เวลาข้างต้นเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ GMT+3 หากข้อมูลข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลล่าสุดจะเป็นไปตามแพลตฟอร์มเทรด
โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยใด ๆ ขอบคุณที่ให้ความสนใจ!
ขอแสดงความนับถือ,
ATFX