아래 목록의 주식들은 배당금 지불이 예상됩니다
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Dividend(BUY) | Dividend(SELL) |
| #FDX | FedEx Corporation(CFD) | 2026-09-14 | 0.9150 USD | 1.2200 USD |
| #HK0001 | CK Hutchison Holdings(CFD) | 2026-09-14 | 0.5591 HKD | 0.7455 HKD |
| #KO | Coca-Cola Company(CFD) | 2026-09-15 | 0.3975 USD | 0.5300 USD |
| #HOG | Harley-Davidson Inc(CFD) | 2026-09-15 | 0.1406 USD | 0.1875 USD |
| #MRK | Merck & Company Inc(CFD) | 2026-09-15 | 0.6375 USD | 0.8500 USD |
| #MO | Altria Group Inc(CFD) | 2026-09-15 | 0.8325 USD | 1.1100 USD |
| #UGI | UGI Corporation(CFD) | 2026-09-15 | 0.2813 USD | 0.3750 USD |
| #GILD | Gilead Sciences Inc(CFD) | 2026-09-15 | 0.6150 USD | 0.8200 USD |
| #AIG | American International Group, Inc.(CFD) | 2026-09-16 | 0.3750 USD | 0.5000 USD |
| #MSI | Motorola Solutions Inc(CFD) | 2026-09-16 | 0.9075 USD | 1.2100 USD |
| #TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing (CFD) | 2026-09-16 | 0.8306 USD | 1.1075 USD |
| #OLED | Universal Display(CFD) | 2026-09-16 | 0.3750 USD | 0.5000 USD |
| #HK0688 | China Overseas Land & Trust(CFD) | 2026-09-16 | 0.1725 HKD | 0.2300 HKD |
| #BBY | Best Buy Co(CFD) | 2026-09-17 | 0.7200 USD | 0.9600 USD |
| #CRM | Salesforce.com Inc(CFD) | 2026-09-17 | 0.3300 USD | 0.4400 USD |
| #OMC | Omnicom Group Inc(CFD) | 2026-09-18 | 0.6000 USD | 0.8000 USD |
배당락일까지 아래 목록의 CFD 주식을또는 ETF 보유한 고객은 각 CFD 주식을또는 ETF사거나 파는 경우 배당금의 수령, 또는 배당금이 부과됩니다. 배당락 당일 또는 이후에는 배당금의 수령 또는 부과가 되지 않습니다.
CFD 주식 또는 ETFs BUY/롱을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금을 수령합니다:
배당금 수령 = 발표된 주식 배당금 x 롱 포지션의 CFD 주식 수
CFD 주식 또는 ETFs SELL/숏을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금이 부과됩니다:
배당금 부과 = 발표된 주식 배당금 x 숏 포지션의 CFD 주식 수
참고: 배당금은 거래 계좌에서 배당락일에 지불되거나 부과됩니다.
만일 문의사항이 있을 시 편히 연락 주시기 바랍니다.
친애하는
ATFX