아래 목록의 주식들은 배당금 지불이 예상됩니다
| 종목코드 | 회사 | 배당락일 | 종목코드 |
| #BAC | Bank of America Corporation(CFD) | 2026-03-06 | 0.1960 USD |
| #PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 2026-03-06 | 0.9958 USD |
| #EBAY | eBay Inc.(CFD) | 2026-03-06 | 0.2170 USD |
| #GM | General Motors Company(CFD) | 2026-03-06 | 0.1260 USD |
| #KHC | Kraft Heinz Co(CFD) | 2026-03-06 | 0.2800 USD |
| #BLK | BlackRock Inc(CFD) | 2026-03-06 | 4.0110 USD |
| #FDX | FedEx Corporation(CFD | 2026-03-09 | 1.0150 USD |
| #GE | General Electrc Company(CFD) | 2026-03-09 | 0.3290 USD |
| #GOOG | Google-Alphabet Inc Class C(CFD) | 2026-03-09 | 0.1470 USD |
| #AA | Alcoa Corp(CFD) | 2026-03-10 | 0.0700 USD |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company(CFD) | 2026-03-11 | 0.2100 USD |
| #OMC | Omnicom Group Inc(CFD) | 2026-03-11 | 0.5600 USD |
| #NVDA | NVIDIA Corporation(CFD | 2026-03-11 | 0.0070 USD |
| 종목코드 | 회사 | 배당락일 | 종목코드 |
| #HK0002 | CLP Holdings Ltd(CFD) | 2026-03-11 | 1.1135 HKD |
| #HK0016 | Sun Hung Kai Properties(CFD) | 2026-03-11 | 0.8330 HKD |
| #HK0388 | Hong Kong Exchanges and Clear(CFD) | 2026-03-11 | 5.5420 HKD |
배당락일까지 아래 목록의 CFD 주식을또는 ETF 보유한 고객은 각 CFD 주식을또는 ETF사거나 파는 경우 배당금의 수령, 또는 배당금이 부과됩니다. 배당락 당일 또는 이후에는 배당금의 수령 또는 부과가 되지 않습니다.
CFD 주식 또는 ETFs BUY/롱을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금을 수령합니다:
배당금 수령 = 발표된 주식 배당금 x 롱 포지션의 CFD 주식 수
CFD 주식 또는 ETFs SELL/숏을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금이 부과됩니다:
배당금 부과 = 발표된 주식 배당금 x 숏 포지션의 CFD 주식 수
참고: 배당금은 거래 계좌에서 배당락일에 지불되거나 부과됩니다.
만일 문의사항이 있을 시 편히 연락 주시기 바랍니다.
친애하는
ATFX