친애하는 고객님,
하단에 보시는 표는 조정 대상인 인덱스 CFD 상품들의 오버나이트 스왑 내용을 보여줍니다. 이 같은 변동은 특정 날짜에 특정 인덱스 구성 종목들의 배당락으로 인해 발생합니다.
종목코드 | 인덱스 | 날짜 | 롱 스왑(핍) | 숏 스왑(핍) |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-08-30 | +109.21 | -114.16 |
HKCH50 | Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) | 2024-08-30 | +120.34 | -133.95 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-08-30 | +262.47 | -276.08 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2024-09-02 | +99.60 | -123.87 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-02 | +118.47 | -132.08 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-09-03 | +67.48 | -72.43 |
HKCH50 | Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) | 2024-09-03 | +56.54 | -70.15 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-03 | +121.10 | -134.71 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +28.06 | -33.71 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | -16.02 | -5.47 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +110.84 | -115.79 |
HKCH50 | Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +107.75 | -121.36 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +228.56 | -242.17 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-05 | -1.29 | -20.20 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-05 | +79.98 | -93.59 |
참고사항:
- 핍은 인덱스의 변화를 측정하는 최소 단위입니다.
예를 들어 만약 HK50의 현재 주가가 28,380.8라고 했을 때, 여기서 최소 단위는1인 만큼 “1핍”은 0.1을 의미합니다. - 스왑은 플랫폼 시각 기준으로 하루의 종료 시점인 00시00분에 계산됩니다. 고객님들께서는 본인의 오픈 포지션을 긴밀히 모니터링하고 특별 오버나이트 인덱스 스왑 비용에 대비해 충분한 증거금을 확보하시기를 권고드립니다.
- 상기 수치는 유동성 제공자(LP) 측에서 제공한 자료를 공유 드리는 것이며, 여기에는 누락 혹은 오류가 존재할 수 있습니다. 변화가 발생할 경우 최종 수치는 트레이딩 플랫폼에 따라 달라질 수 있습니다.
ATFX는 스왑 수치를 오후 6시(GMT+8 기준) 내외로 업데이트 할 예정입니다. 고객님들께서는 MT4 플랫폼의 상품 상세정보 섹션을 통해서도 스왑 정보를 확인하실 수 있습니다.
문의사항이 있으실 경우 편하게 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.
친애하는
ATFX